Sortera på
Master Produkttype
Farge
Størrelse
Merkevare
Produkttype
Kjønn
Prisjämförelse! Hittade du ett bättre pris på den här produkten någon annanstans?
- 100% prisgaranti
- 365 dagars bytesrätt
- Skandinavisk webbutik
- Blixtsnabb leverans
Ferrero Collection består av ett exklusivt urval av de mest unika Ferrero-pralinerna: Ferrero Rocher, Ferrero Rondnoir och Raffaello.
Ferrero Rocher är en oemotståndlig kombination av krämig mjölkchoklad, hela hasselnötter och lätt, krispigt kex.
| Bäst före | 15 nov. 2026 |
|---|---|
| Mängd: | 172 gram |
| Info | Förändringar i produktens innehåll kan förekomma. Kontrollera alltid produktinformationen på originalförpackningen. |
| Ingredienser | Ferrero Rocher - MELKESJOKOLADE 30% (sukker, kakaosmør, kakaomasse, SKUMMETMELKPULVER, konsentrert SMØR, emulgator: lecitiner (SOYA); vanillin), HASSELNØTTER (28,5%), sukker, palmeolje*, HVETEMEL, MYSEPULVER, fettredusert kakao, emulgator: lecitiner (SOYA), hevemiddel (natriumhydrogenkarbonat), salt, vanillin. Ferrero Rondnoir - Sjokolade 40,5% (sukker, kakaomasse, kakaosmør, emulgator: lecitiner (SOYA); vanillin), sukker, palmeolje, HVETEMEL, fettredusert kakao (5,5%), MYSEPULVER, SKUMMETMELKPULVER, MELKESJOKOLADE (sukker, kakaosmør, HELMELKSPULVER, kakaomasse, emulgator: lecitiner (SOYA); vanillin), HVETESTIVELSE, solsikkeolje, kakaosmør, emulgator: lecitiner (SOYA), glasur (gummi arabicum), MELKEPROTEIN, kakaomasse, hevemidler (natriumhydrogenkarbonat, ammoniumhydrogenkarbonat), salt, vanillin. Raffaello - Tørket kokosnøtt 25,5%, vegetabilsk fett (palm*, shea), sukker, MANDLER (8%), SKUMMETMELKPULVER, MYSEPULVER, HVETEMEL, tapiokastivelse, emulgator: lecitiner (SOYA), aromaer, hevemiddel (natriumhydrogenkarbonat), salt. |
| Näringsvärde | Ferrero Rocher - Pr 100 gram Energi 2600 kj / 603 kcal, Fett 42,7g (hvorav mettede fettsyrer: 14,1g), Karbohydrater 44,4g (herav sukkerarter 39,9g). Kostfiber 0g, Proteiner 8,2g, salt 0,153g Ferrero Rondnoir - Pr 100 gram Energi 2600 kj / 603 kcal, Fett 42,7g (hvorav mettede fettsyrer: 14,1g), Karbohydrater 44,4g (herav sukkerarter 39,9g). Kostfiber 0g, Proteiner 8,2g, salt 0,153g Raffaello - Pr 100 gram Energi 2600 kj / 627 kcal, Fett 48,3g (hvorav mettede fettsyrer: 29,5g), Karbohydrater 38,6g (herav sukkerarter 33,6g). Kostfiber 0g, Proteiner 7,4g, salt 0,27g |
| Färg: | Flerfärgad |
Bästsäljare!
-
24-pack-17%24 stk My Little Pony Chokladägg med Överraskning - Hel LådaSpecialpris 498,00 kr Ordinarie pris 599,00 kr -
25-pack-11%25 stk Dumle Snacks / Choklad med Karamellkärna - Hel LådaSpecialpris 399,00 kr Ordinarie pris 450,00 kr
Andra köpte också
-
-41%ÄT SNART PRODUKT - 8 pack Ferrero Rocher Chokladkonfekt i Presentask 100 gramSpecialpris 47,00 kr Ordinarie pris 79,00 kr -
UTSOLGT-10%Taste Them All - Ferrero Rocher Chokladkaka - Tre Smaker - PaketerbjudandeneSpecialpris 129,60 kr Ordinarie pris 144,00 krEj i lager



















